Amatorska Liga Koszykówki

Wrocław, Sezon 60.

strefa zawodnika / trenera

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Hudsucker


21 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 11.6.2005 Hudsucker : Acapulco P 39 : 59 3.liga Barażowy 40/14 11/3 2/2 10 18 28 2 0 11 6 19 23 202
2. 29.5.2005 Hudsucker : Kogucik Z 48 : 44 3.liga Grupowy 39/12 14/6 11/6 8 28 36 2 0 6 3 9 24 210
3. 14.5.2005 Hudsucker : Meblar System P 46 : 58 3.liga Grupowy 45/20 10/0 14/6 11 18 29 0 0 3 12 12 21 199
4. 30.4.2005 Hudsucker : Proinstal Thomsit Z 73 : 37 3.liga Grupowy 54/26 5/2 28/15 11 27 38 1 0 8 7 10 21 200
5. 10.4.2005 Hudsucker : Fortum P 56 : 60 3.liga Grupowy 47/19 12/2 16/12 13 24 37 0 0 4 6 18 13 210
6. 03.4.2005 Hudsucker : KSP Gospoda Z 49 : 41 3.liga Grupowy 39/16 10/1 22/14 20 25 45 0 0 6 5 8 25 207

20 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 15.1.2005 Hudsucker : Zadymki Trzebnica P 48 : 62 3.liga Barażowy 30/12 16/5 18/9 8 16 24 1 0 8 5 12 19 200
2. 19.12.2004 Hudsucker : eteria.net Z 53 : 35 3.liga Grupowy 33/15 9/1 28/20 11 12 23 3 0 5 6 11 14 200
3. 11.12.2004 Hudsucker : Taa Hmm P 27 : 43 3.liga Grupowy 31/10 14/2 5/1 11 21 32 4 0 6 4 16 17 201
4. 28.11.2004 Hudsucker : Polkąty Maximus Z 52 : 51 3.liga Grupowy 29/16 8/3 22/11 5 19 24 1 0 3 12 23 15 211
5. 06.11.2004 Hudsucker : Szczykago Bóll Z 59 : 56 3.liga Grupowy 35/18 13/2 24/17 7 20 27 1 0 6 6 18 20 210
6. 17.10.2004 Hudsucker : Barmani P 31 : 51 3.liga Grupowy 31/8 6/2 22/9 13 15 28 0 0 5 9 15 13 101

19 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 12.6.2004 Hudsucker : Sun P 28 : 52 3.liga Barażowy 25/6 11/1 26/13 13 11 24 0 0 2 6 15 15 201
2. 23.5.2004 Hudsucker : Pub Za Szybą Z 66 : 48 3.liga Grupowy 30/17 9/5 25/17 2 18 20 0 0 4 6 12 11 150
3. 15.5.2004 Hudsucker : Los Pupilos Z 41 : 30 3.liga Grupowy 37/13 8/2 17/9 11 15 26 1 0 2 9 13 13 201
4. 25.4.2004 Hudsucker : WKS Kleczków Wrocław P 54 : 61 3.liga Grupowy 37/14 9/2 30/20 9 17 26 0 0 2 5 11 20 210
5. 18.4.2004 Hudsucker : Polkąty Maximus Z 65 : 30 3.liga Grupowy 51/24 6/1 23/14 16 22 38 1 0 9 5 20 10 200
6. 13.3.2004 Hudsucker : Fortum Z 54 : 52 3.liga Grupowy 41/19 10/3 20/7 9 24 33 3 0 7 10 16 15 210

Partnerzy