Amatorska Liga Koszykówki

Wrocław, Sezon 60.

strefa zawodnika / trenera

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Qwartet


29 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 20.6.2009 Qwartet : Robot Trzebnica P 41 : 59 2.liga Barażowy 26/13 16/2 10/9 7 18 25 2 0 8 8 20 20 200
2. 14.6.2009 Qwartet : Fallimagni Z 52 : 44 2.liga Barażowy 33/14 18/5 18/9 16 19 35 2 0 10 8 13 15 210
3. 23.5.2009 Qwartet : Fallimagni Z 41 : 36 2.liga Grupowy 33/12 18/5 4/2 11 12 23 1 0 7 5 17 18 210
4. 17.5.2009 Qwartet : Rebels Z 54 : 40 2.liga Grupowy 37/20 12/4 8/2 6 24 30 0 0 11 8 14 16 200
5. 26.4.2009 Qwartet : Hasco Lek Z 54 : 49 2.liga Grupowy 42/18 14/5 13/3 13 22 35 4 0 12 12 20 17 210
6. 05.4.2009 Qwartet : Główki od Szpilek Z 74 : 44 2.liga Grupowy 29/22 21/8 9/6 10 25 35 2 0 20 7 12 10 200
7. 21.3.2009 Qwartet : Los Pupilos Z 63 : 47 2.liga Grupowy 37/22 17/4 14/7 12 18 30 3 0 18 10 13 11 200
8. 15.3.2009 Qwartet : Valuemedia KS AZS Wratislavia Z 52 : 48 2.liga Grupowy 42/20 16/2 15/6 11 13 24 3 0 16 15 13 9 200
9. 07.3.2009 Qwartet : Miejsce na Twoją reklamę P 50 : 53 2.liga Grupowy 34/14 19/4 18/10 9 12 21 1 0 9 16 11 16 210

28 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 01.2.2009 Qwartet : Fallimagni P 50 : 51 2.liga Barażowy 28/12 12/2 27/20 7 14 21 1 0 4 4 13 22 210
2. 25.1.2009 Qwartet : Golden Play Club P 42 : 55 2.liga Grupowy 31/12 13/1 19/15 13 17 30 3 0 5 2 10 18 200
3. 04.1.2009 Qwartet : Fallimagni Z 39 : 38 2.liga Grupowy 35/15 14/2 9/3 8 22 30 0 0 6 11 15 9 210
4. 13.12.2008 Qwartet : Zadymki Trzebnica Z 54 : 51 2.liga Grupowy 43/16 19/4 17/10 16 25 41 0 0 10 5 12 15 210
5. 29.11.2008 Qwartet : WCW WTK Z 49 : 29 2.liga Grupowy 39/18 15/1 17/10 12 21 33 2 0 9 14 11 10 200
6. 22.11.2008 Qwartet : nFinity.pl Z 63 : 27 2.liga Grupowy 34/20 21/5 14/8 12 32 44 0 0 9 15 16 7 200
7. 08.11.2008 Qwartet : Benefix Z 66 : 46 2.liga Grupowy 31/11 21/9 24/17 15 25 40 1 0 12 7 19 6 200
8. 12.10.2008 Qwartet : Power Basket P 51 : 62 2.liga Grupowy 37/16 14/5 15/4 12 16 28 2 0 13 5 12 26 210

27 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 01.6.2008 Qwartet : Gen P 64 : 73 1.liga Grupowy 44/21 14/4 16/10 14 13 27 2 0 13 10 16 17 210
2. 17.5.2008 Qwartet : Polkąty Maximus P 51 : 69 1.liga Grupowy 37/17 13/3 10/8 11 20 31 0 0 11 8 19 19 200
3. 11.5.2008 Qwartet : Ekopolin Z 59 : 38 1.liga Grupowy 37/20 11/2 17/13 9 20 29 1 0 18 5 8 11 200
4. 13.4.2008 Qwartet : MUKS Błękitni Bielany P 52 : 59 1.liga Grupowy 33/14 12/2 21/18 11 16 27 3 0 4 12 28 16 210
5. 06.4.2008 Qwartet : 4 Fun P 60 : 62 1.liga Grupowy 36/23 13/2 12/8 10 22 32 2 0 10 10 14 15 210
6. 30.3.2008 Qwartet : Cwane Łosie Z 65 : 46 1.liga Grupowy 38/25 8/3 8/6 14 13 27 0 0 10 10 14 12 200
7. 15.3.2008 Qwartet : 4Basket.pl P 34 : 44 1.liga Grupowy 32/12 8/0 18/10 8 16 24 2 0 4 7 13 13 200

26 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 19.1.2008 Qwartet : 4 Fun P 50 : 57 1.liga Barażowy 40/17 24/4 7/4 10 21 31 3 0 16 7 12 13 210
2. 13.1.2008 Qwartet : Sampraus P 35 : 57 1.liga Grupowy 39/14 14/1 6/4 12 15 27 1 0 9 9 11 12 200
3. 05.1.2008 Qwartet : Polkąty Maximus P 40 : 45 1.liga Grupowy 31/10 18/3 20/11 17 24 41 0 0 8 9 22 18 210
4. 15.12.2007 Qwartet : MUKS Bielany Wrocławskie P 49 : 64 1.liga Grupowy 29/12 17/6 9/7 11 16 27 3 0 13 5 17 14 200
5. 09.12.2007 Qwartet : Powerman Sport P 54 : 58 1.liga Grupowy 33/14 17/4 20/14 10 20 30 1 0 6 9 16 16 225
6. 02.12.2007 Qwartet : Cwane Łosie Z 56 : 52 1.liga Grupowy 38/18 12/4 17/8 11 23 34 0 0 12 8 19 14 210
7. 18.11.2007 Qwartet : O'Chikara Z 76 : 59 1.liga Grupowy 43/25 14/8 5/2 5 14 19 3 0 22 11 16 13 200
8. 21.10.2007 Qwartet : 4 Fun Z 73 : 45 1.liga Grupowy 37/25 14/5 14/8 10 16 26 2 0 24 5 13 15 200

25 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 26.5.2007 Qwartet : Hes P 33 : 58 SW Grupowy 33/10 11/3 10/4 15 11 26 0 0 4 7 15 23 200
2. 20.5.2007 Qwartet : Laczki P 62 : 65 SW Grupowy 29/17 12/4 20/16 7 10 17 0 0 7 13 12 18 211
3. 06.5.2007 Qwartet : 4 Fun Z 80 : 79 SW Grupowy 43/23 16/6 24/16 9 18 27 1 0 15 10 14 15 211
4. 28.4.2007 Qwartet : TST P 34 : 56 SW Grupowy 29/12 16/3 4/1 13 17 30 4 0 8 8 33 15 200
5. 15.4.2007 Qwartet : Tako Z 60 : 56 SW Grupowy 37/19 11/2 18/16 8 16 24 1 0 16 13 12 20 210
6. 01.4.2007 Qwartet : Clinident P 66 : 72 SW Grupowy 29/16 27/9 12/7 6 16 22 0 0 15 7 15 28 210
7. 17.3.2007 Qwartet : TST Kogeneracja SA P 38 : 69 SW Grupowy 27/13 16/1 21/9 10 16 26 0 0 5 5 12 17 200

24 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 10.2.2007 Qwartet : Clinident Z 58 : 41 1.liga Barażowy 27/20 16/4 11/6 8 19 27 1 0 18 7 11 20 201
2. 03.2.2007 Qwartet : Gen Z 20 : 0 1.liga Barażowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 21.1.2007 Qwartet : Gen Z 20 : 0 1.liga Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 14.1.2007 Qwartet : Clinident P 48 : 69 1.liga Grupowy 28/13 19/6 13/4 4 11 15 1 0 6 6 6 29 200
5. 07.1.2007 Qwartet : PSŻ Żmigród Z 56 : 43 1.liga Grupowy 39/21 14/3 9/5 7 14 21 2 0 19 11 16 25 199
6. 17.12.2006 Qwartet : Ekopolin Z 69 : 55 1.liga Grupowy 32/23 10/6 7/5 8 17 25 6 0 20 8 13 26
7. 09.12.2006 Qwartet : O'Chikara Z 65 : 50 1.liga Grupowy 46/26 11/2 11/7 15 20 35 3 0 19 10 16 11 202
8. 02.12.2006 Qwartet : Mudżahedini Z 82 : 56 1.liga Grupowy 46/31 15/5 13/5 10 20 30 2 0 25 9 6 18 202
9. 29.10.2006 Qwartet : O'Chikara WBC Z 42 : 32 1.liga Grupowy 29/13 18/3 17/7 16 16 32 1 0 11 11 14 19 212

23 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 27.5.2006 Qwartet : Clinident P 48 : 51 1.liga Barażowy 37/12 14/5 17/9 10 26 36 2 0 13 5 13 26 210
2. 20.5.2006 Qwartet : Laczki P 46 : 64 1.liga Grupowy 45/15 12/4 7/4 9 22 31 8 0 15 7 17 12 202
3. 14.5.2006 Qwartet : Clinident P 56 : 63 1.liga Grupowy 33/19 16/3 18/9 6 15 21 3 0 11 6 17 29 211
4. 06.5.2006 Qwartet : Misie Patysie Z 58 : 50 1.liga Grupowy 39/21 12/1 15/13 10 19 29 1 0 10 6 14 14 210
5. 23.4.2006 Qwartet : O'Chikara Z 73 : 60 1.liga Grupowy 42/23 22/5 19/12 16 20 36 5 0 21 7 10 16 211
6. 08.4.2006 Qwartet : PSŻ Żmigród Z 63 : 43 1.liga Grupowy 38/23 10/2 19/11 11 19 30 0 0 19 10 18 12 200
7. 02.4.2006 Qwartet : 4 Fun Z 63 : 51 1.liga Grupowy 37/21 7/3 23/12 9 17 26 3 0 15 6 12 19 201
8. 25.3.2006 Qwartet : O'Chikara WBC P 52 : 60 1.liga Grupowy 35/16 13/5 12/5 17 26 43 2 0 16 2 21 24 213

22 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 05.2.2006 Qwartet : O'Chikara WBC P 43 : 52 2.liga Barażowy 33/12 26/5 9/4 13 22 35 1 0 12 3 8 22 210
2. 29.1.2006 Qwartet : Sampraus Z 49 : 46 2.liga Barażowy 33/11 16/4 19/15 13 13 26 6 0 7 7 17 16 211
3. 21.1.2006 Qwartet : Powerman Sport Z 46 : 36 2.liga Barażowy 26/13 16/4 16/8 8 25 33 4 0 11 6 15 16 202
4. 15.1.2006 Qwartet : KSP Gospoda Z 57 : 43 2.liga Grupowy 30/14 23/6 21/11 16 31 47 3 0 11 8 19 17 212
5. 08.1.2006 Qwartet : WCW WTK Z 49 : 38 2.liga Grupowy 24/9 21/9 8/4 6 21 27 1 0 11 12 16 11 197
6. 18.12.2005 Qwartet : Gen P 53 : 60 2.liga Grupowy 44/16 16/4 16/9 16 19 35 0 0 13 9 12 19 210
7. 11.12.2005 Qwartet : Mudżahedini Z 54 : 41 2.liga Grupowy 33/15 18/5 18/9 10 24 34 1 0 12 7 11 25 200
8. 03.12.2005 Qwartet : Barmani Z 55 : 38 2.liga Grupowy 44/22 9/1 13/8 11 23 34 2 0 16 3 12 16 201
9. 20.11.2005 Qwartet : Powerman Sport Z 60 : 53 2.liga Grupowy 27/13 13/4 39/22 5 15 20 2 0 6 6 7 22 210
10. 13.11.2005 Qwartet : Niezłomni Szlif Z 59 : 44 2.liga Grupowy 42/17 11/6 8/7 12 17 29 2 0 14 12 18 22 200

Partnerzy