Amatorska Liga Koszykówki

Wrocław, Sezon 60.

strefa zawodnika / trenera

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


The Krizar's


14 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 13.1.2002 The Krizar's : TST Kogeneracja SA P 55 : 76 SW Play-off 44/12 18/8 12/7 7 18 25 1 0 3 3 7 23 201
2. 05.1.2002 The Krizar's : Laczki P 61 : 66 SW Grupowy 34/15 16/6 26/13 12 16 28 1 0 8 0 6 19 200
3. 16.12.2001 The Krizar's : Computerland P 65 : 69 SW Grupowy 41/22 13/3 16/12 13 23 36 2 0 6 7 18 18 200
4. 02.12.2001 The Krizar's : Radio Taxi 9626 P 57 : 63 SW Grupowy 38/20 17/3 15/8 9 22 31 2 0 5 4 9 17 196
5. 25.11.2001 The Krizar's : Limex II P 72 : 73 SW Grupowy 37/24 13/3 27/15 6 21 27 1 0 10 9 5 14 196
6. 17.11.2001 The Krizar's : Clinident P 59 : 64 SW Grupowy 39/13 9/3 29/22 8 17 25 0 0 2 4 9 26 197
7. 04.11.2001 The Krizar's : Hes P 66 : 78 SW Grupowy 31/18 15/5 18/15 6 18 24 4 0 3 5 12 24 198
8. 20.10.2001 The Krizar's : TST Kogeneracja SA Z 70 : 56 SW Grupowy 40/19 17/6 20/14 10 23 33 1 0 2 8 6 14

13 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 24.6.2001 The Krizar's : Limex II Z 65 : 53 1.liga Barażowy 29/17 16/9 6/4 3 25 28 1 0 16 5 20 14 194
2. 16.6.2001 The Krizar's : Area Traders Z 66 : 64 1.liga Barażowy 38/16 19/8 15/10 10 23 33 3 0 1 5 4 21 196
3. 10.6.2001 The Krizar's : Oborniki Śląskie Z 66 : 48 1.liga Barażowy 22/16 9/5 23/19 5 22 27 4 0 14 5 5 19 197
4. 02.6.2001 The Krizar's : Laczki Z 66 : 56 1.liga Grupowy 50/26 12/2 12/8 9 20 29 0 0 7 4 9 10 197
5. 19.5.2001 The Krizar's : Asclepios Z 84 : 52 1.liga Grupowy 56/31 22/6 5/4 19 28 47 4 0 12 15 9 12 196
6. 13.5.2001 The Krizar's : Limex II P 59 : 66 1.liga Grupowy 40/20 19/4 9/7 7 18 25 1 0 14 14 17 18 196
7. 06.5.2001 The Krizar's : Ekopolin P 63 : 64 1.liga Grupowy 23/14 16/5 24/20 5 16 21 3 0 3 4 16 15 195
8. 29.4.2001 The Krizar's : Oborniki Śląskie Z 55 : 45 1.liga Grupowy 38/21 11/3 14/4 2 15 17 1 0 5 8 1 15 196
9. 08.4.2001 The Krizar's : Area Traders Z 66 : 58 1.liga Grupowy 38/18 14/7 12/9 4 18 22 2 0 5 5 9 13 196
10. 24.3.2001 The Krizar's : Hes P 54 : 61 1.liga Grupowy 27/14 13/4 23/14 5 9 14 0 0 2 7 6 23 195

12 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 11.2.2001 The Krizar's : Hes Z 62 : 51 2.liga Barażowy 35/19 17/6 6/6 8 20 28 3 0 19 4 10 20 196
2. 04.2.2001 The Krizar's : TST Z 62 : 49 2.liga Barażowy 37/17 16/6 15/10 5 17 22 2 0 3 15 5 11 197
3. 28.1.2001 The Krizar's : Pio Studio arch. Z 76 : 60 2.liga Barażowy 37/20 19/9 15/9 16 12 28 1 0 8 13 10 18 196
4. 21.1.2001 The Krizar's : PSŻ Żmigród Z 72 : 42 2.liga Grupowy 46/28 15/2 18/10 18 16 34 2 0 6 16 8 12 195
5. 17.12.2000 The Krizar's : Tatarek Z 79 : 36 2.liga Grupowy 46/26 12/4 23/15 10 25 35 3 0 17 16 11 17 195
6. 02.12.2000 The Krizar's : KSP Gospoda Z 74 : 60 2.liga Grupowy 45/27 21/6 0/0 8 21 29 0 0 10 13 9 19 197
7. 19.11.2000 The Krizar's : Łorkers Dzierżoniów P 56 : 68 2.liga Grupowy 41/16 20/7 9/3 8 20 28 0 0 10 6 19 8 197
8. 12.11.2000 The Krizar's : Pio Studio arch. Z 68 : 52 2.liga Grupowy 44/22 14/5 19/9 10 12 22 2 0 9 9 3 20 195
9. 05.11.2000 The Krizar's : Ogniowal Z 65 : 42 2.liga Grupowy 33/23 18/5 7/4 5 11 16 1 0 1 10 8 21 196

11 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 03.6.2000 The Krizar's : Area Traders P 52 : 63 2.liga Grupowy 37/17 11/3 14/9 8 12 20 5 0 12 9 14 13 198
2. 20.5.2000 The Krizar's : Laczki P 61 : 67 2.liga Grupowy 47/20 25/6 6/3 10 20 30 2 0 12 6 11 17 199
3. 30.4.2000 The Krizar's : VBW Clima Z 65 : 57 2.liga Grupowy 43/20 15/7 10/4 11 15 26 1 0 1 7 4 10 195
4. 15.4.2000 The Krizar's : Śruby Z 71 : 42 2.liga Grupowy 29/17 22/7 22/16 11 15 26 2 0 5 9 9 12 197
5. 08.4.2000 The Krizar's : Gen P 56 : 59 2.liga Grupowy 32/16 16/5 19/9 4 11 15 0 0 0 6 8 17 218
6. 02.4.2000 The Krizar's : Asclepios P 59 : 61 2.liga Grupowy 34/16 21/5 12/12 10 22 32 2 0 2 5 14 17 223

10 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 22.1.2000 The Krizar's : Darhoss Tour Z 56 : 46 3.liga Barażowy 33/16 13/2 27/18 5 9 14 0 0 2 9 3 20 199
2. 16.1.2000 The Krizar's : Ogniowal Z 46 : 32 3.liga Barażowy 34/17 8/2 17/6 3 13 16 2 0 7 9 9 12 197
3. 08.1.2000 The Krizar's : Tutti Frutti P 72 : 76 3.liga Grupowy 36/20 19/7 13/11 14 18 32 0 0 5 8 8 15 199
4. 05.12.1999 The Krizar's : Hes Z 61 : 46 3.liga Grupowy 37/18 11/2 30/19 11 25 36 3 0 11 2 13 12 196
5. 28.11.1999 The Krizar's : Copernicus Z 60 : 47 3.liga Grupowy 38/21 10/2 20/12 5 10 15 6 0 10 7 7 10 196
6. 13.11.1999 The Krizar's : Dragersi Z 87 : 48 3.liga Grupowy 47/28 12/8 11/7 8 17 25 0 0 14 10 5 13 195
7. 07.11.1999 The Krizar's : Aster Z 55 : 46 3.liga Grupowy 27/16 19/4 16/11 5 15 20 8 0 7 11 10 9 1

Partnerzy