Amatorska Liga Koszykówki

Wrocław, Sezon 60.

strefa zawodnika / trenera

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Polkąty Maximus


28 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 24.1.2009 Polkąty Maximus : Hes Z 67 : 50 SW Grupowy 33/20 19/7 14/6 7 27 34 1 0 15 10 6 21 200
2. 04.1.2009 Polkąty Maximus : Clinident P 47 : 51 SW Grupowy 39/14 12/4 9/7 13 19 32 2 0 9 5 9 19 210
3. 20.12.2008 Polkąty Maximus : TST Kogeneracja SA P 0 : 2 SW Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 0 -1 -1 -1 -1
4. 06.12.2008 Polkąty Maximus : Tako P 35 : 58 SW Grupowy 35/12 6/2 12/5 7 13 20 2 0 4 4 10 14 200
5. 15.11.2008 Polkąty Maximus : Laczki P 49 : 63 SW Grupowy 37/16 17/3 11/8 4 14 18 1 0 15 11 13 12 200
6. 25.10.2008 Polkąty Maximus : MUKS Bielany Wrocławskie Z 56 : 44 SW Grupowy 36/16 10/2 28/18 6 25 31 2 0 16 4 5 18 210
7. 11.10.2008 Polkąty Maximus : 4Basket.pl P 46 : 47 SW Grupowy 26/10 11/5 22/11 4 9 13 3 0 6 8 9 25 210

27 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 28.6.2008 Polkąty Maximus : 4Basket.pl P 36 : 48 1.liga Barażowy 34/10 12/1 23/13 8 12 20 0 0 3 12 10 20 210
2. 22.6.2008 Polkąty Maximus : Gen Z 55 : 50 1.liga Barażowy 31/14 19/7 9/6 11 18 29 1 0 13 8 14 18 210
3. 07.6.2008 Polkąty Maximus : Ekopolin P 52 : 58 1.liga Grupowy 37/17 22/6 3/0 10 18 28 4 0 11 13 15 18 210
4. 17.5.2008 Polkąty Maximus : Qwartet Z 69 : 51 1.liga Grupowy 41/28 12/1 20/10 9 17 26 1 0 17 14 14 11 200
5. 03.5.2008 Polkąty Maximus : Gen Z 47 : 43 1.liga Grupowy 33/17 18/2 12/7 10 10 20 0 0 9 11 19 16 210
6. 26.4.2008 Polkąty Maximus : MUKS Błękitni Bielany Z 53 : 40 1.liga Grupowy 38/17 8/2 27/13 8 10 18 1 0 5 11 9 14 200
7. 19.4.2008 Polkąty Maximus : 4Basket.pl Z 64 : 54 1.liga Grupowy 30/20 16/2 29/18 8 18 26 5 0 13 11 12 23 210
8. 05.4.2008 Polkąty Maximus : Cwane Łosie Z 69 : 51 1.liga Grupowy 33/20 18/7 13/8 10 13 23 4 0 17 10 11 14 200
9. 15.3.2008 Polkąty Maximus : 4 Fun Z 45 : 32 1.liga Grupowy 25/10 15/4 22/13 7 22 29 1 0 11 8 13 19 200

26 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 27.1.2008 Polkąty Maximus : Powerman Sport P 30 : 68 1.liga Barażowy 22/7 16/4 6/4 4 11 15 1 0 6 5 17 23 200
2. 19.1.2008 Polkąty Maximus : Cwane Łosie Z 64 : 61 1.liga Barażowy 32/15 21/8 25/10 15 20 35 0 0 11 9 17 16 225
3. 05.1.2008 Polkąty Maximus : Qwartet Z 45 : 40 1.liga Grupowy 25/12 19/6 9/3 2 16 18 1 0 13 17 14 22 210
4. 08.12.2007 Polkąty Maximus : Cwane Łosie Z 72 : 56 1.liga Grupowy 48/24 14/4 22/12 9 19 28 0 0 17 18 9 18 210
5. 01.12.2007 Polkąty Maximus : Powerman Sport P 45 : 55 1.liga Grupowy 29/10 20/6 14/7 11 15 26 3 0 6 4 10 16 200
6. 17.11.2007 Polkąty Maximus : MUKS Bielany Wrocławskie P 52 : 58 1.liga Grupowy 25/12 16/5 20/13 7 24 31 8 0 9 7 22 13 225
7. 11.11.2007 Polkąty Maximus : O'Chikara Z 86 : 58 1.liga Grupowy 40/29 20/7 13/7 10 18 28 4 0 19 15 9 19 200
8. 03.11.2007 Polkąty Maximus : 4 Fun Z 59 : 49 1.liga Grupowy 31/15 21/7 12/8 9 16 25 3 0 17 11 15 16 210
9. 27.10.2007 Polkąty Maximus : Sampraus Z 50 : 34 1.liga Grupowy 29/12 13/4 27/14 8 14 22 5 0 9 13 14 20 200

25 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 16.6.2007 Polkąty Maximus : Sampraus Z 52 : 38 2.liga Barażowy 20/12 9/6 17/10 3 14 17 3 0 15 8 17 19 200
2. 10.6.2007 Polkąty Maximus : TST Meta Z 57 : 46 2.liga Barażowy 42/21 9/3 11/6 6 21 27 2 0 17 8 10 12 210
3. 02.6.2007 Polkąty Maximus : PSŻ Żmigród Z 74 : 30 2.liga Barażowy 48/25 13/6 10/6 11 31 42 2 0 20 6 10 13 200
4. 20.5.2007 Polkąty Maximus : 4Basket.pl Z 70 : 54 2.liga Grupowy 42/23 7/2 29/18 5 8 13 3 0 19 9 16 23 210
5. 13.5.2007 Polkąty Maximus : Kogucik Z 73 : 35 2.liga Grupowy 53/32 3/1 10/6 10 15 25 7 0 22 16 20 15 200
6. 06.5.2007 Polkąty Maximus : PSŻ Żmigród Z 59 : 56 2.liga Grupowy 43/23 6/3 23/4 12 19 31 8 0 19 8 14 14 210
7. 22.4.2007 Polkąty Maximus : Asart&BT Marketing Z 63 : 36 2.liga Grupowy 47/23 7/2 20/11 13 20 33 3 0 15 16 12 10 200
8. 15.4.2007 Polkąty Maximus : Kleten Clan P 47 : 55 2.liga Grupowy 40/16 9/3 17/6 8 15 23 0 0 12 3 10 14 210
9. 31.3.2007 Polkąty Maximus : Los Pupilos Z 46 : 41 2.liga Grupowy 32/16 11/1 24/11 8 13 21 5 0 11 12 15 19 210
10. 25.3.2007 Polkąty Maximus : Wroc. Centrum Wyceny Z 50 : 34 2.liga Grupowy 34/16 12/3 17/9 9 23 32 3 0 10 10 19 23 210

24 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 27.1.2007 Polkąty Maximus : Misie Patysie P 34 : 47 2.liga Barażowy 23/9 11/1 26/13 5 20 25 3 0 4 7 12 20 210
2. 13.1.2007 Polkąty Maximus : Powerman Sport Z 51 : 44 2.liga Grupowy 31/16 11/3 19/10 5 30 35 3 0 17 3 21 15 211
3. 16.12.2006 Polkąty Maximus : iBUD System Z 77 : 44 2.liga Grupowy 48/32 8/1 17/10 10 16 26 3 0 18 18 27 14 200
4. 09.12.2006 Polkąty Maximus : WCW WTK Z 63 : 50 2.liga Grupowy 30/19 11/3 30/16 9 19 28 4 0 12 10 17 14 210
5. 02.12.2006 Polkąty Maximus : Misie Patysie Z 62 : 47 2.liga Grupowy 32/22 9/2 16/12 6 15 21 0 0 17 12 21 18 200
6. 25.11.2006 Polkąty Maximus : meblobud.pl Z 54 : 32 2.liga Grupowy 48/22 8/1 18/7 14 18 32 1 0 10 15 13 14 200
7. 11.11.2006 Polkąty Maximus : Asart&BT Marketing P 40 : 52 2.liga Grupowy 39/12 7/3 8/7 9 16 25 5 0 8 12 26 27 210
8. 21.10.2006 Polkąty Maximus : Pio Studio arch. Z 44 : 24 2.liga Grupowy 27/17 6/1 14/7 5 11 16 5 0 9 6 13 18 200

23 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 13.5.2006 Polkąty Maximus : Golden Play Club Z 54 : 40 2.liga Grupowy 40/13 13/4 38/16 14 23 37 0 0 12 8 9 20 210
2. 07.5.2006 Polkąty Maximus : Cwane Łosie P 38 : 53 2.liga Grupowy 29/14 10/1 15/7 10 12 22 2 0 9 9 14 30 211
3. 01.5.2006 Polkąty Maximus : Wroc. Centrum Wyceny Z 69 : 65 2.liga Grupowy 40/23 11/2 28/17 9 20 29 3 0 14 10 15 21 211
4. 23.4.2006 Polkąty Maximus : meblobud.pl Z 39 : 31 2.liga Grupowy 37/16 8/1 13/4 12 22 34 0 0 11 7 16 16 203
5. 09.4.2006 Polkąty Maximus : Powerman Sport P 35 : 49 2.liga Grupowy 33/11 13/1 17/10 9 31 40 0 0 5 6 18 22 209
6. 02.4.2006 Polkąty Maximus : WCW WTK P 40 : 48 2.liga Grupowy 28/13 16/3 11/5 3 15 18 8 0 14 6 19 14 210
7. 26.3.2006 Polkąty Maximus : Sampraus P 52 : 66 2.liga Grupowy 21/12 13/4 26/16 5 14 19 0 0 12 8 14 30 210

22 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 05.2.2006 Polkąty Maximus : meblobud.pl Z 53 : 39 3.liga Barażowy 40/21 11/2 14/5 6 16 22 4 0 14 20 8 22 200
2. 29.1.2006 Polkąty Maximus : Muchobór Mały Z 73 : 43 3.liga Barażowy 47/31 13/2 7/5 11 27 38 3 0 17 16 20 23 207
3. 28.1.2006 Polkąty Maximus : Totalny Basket Z 62 : 50 3.liga Barażowy 40/23 9/1 18/13 7 15 22 2 0 12 7 11 17 198
4. 07.1.2006 Polkąty Maximus : Konsalnet Z 59 : 33 3.liga Grupowy 39/20 8/4 9/7 2 9 11 3 0 2 12 2 23 199
5. 10.12.2005 Polkąty Maximus : Selecta Z 70 : 32 3.liga Grupowy 37/20 5/3 29/21 7 16 23 1 0 20 8 10 16 200
6. 04.12.2005 Polkąty Maximus : Poprawa Kobyla Góra Z 41 : 36 3.liga Grupowy 42/14 14/2 19/7 5 24 29 2 0 13 17 20 15 211
7. 19.11.2005 Polkąty Maximus : Bodyfit Z 63 : 29 3.liga Grupowy 32/21 7/3 21/12 5 16 21 1 0 15 10 19 18 199
8. 06.11.2005 Polkąty Maximus : Joe Basket Team Z 87 : 22 3.liga Grupowy 59/35 4/2 24/11 20 24 44 0 0 22 12 7 22 200

21 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 11.6.2005 Polkąty Maximus : Promilki Trzebnica P 34 : 46 3.liga Barażowy 26/9 11/3 13/7 10 15 25 1 0 8 2 16 25 200
2. 05.6.2005 Polkąty Maximus : Łobuzersi Z 51 : 48 3.liga Barażowy 29/17 10/2 20/11 8 15 23 4 0 7 10 29 24 225
3. 29.5.2005 Polkąty Maximus : Port Zacisze Milicz Z 67 : 35 3.liga Grupowy 42/28 9/1 18/8 9 22 31 1 0 15 15 17 10 200
4. 21.5.2005 Polkąty Maximus : Whatever P 45 : 66 3.liga Grupowy 36/18 12/2 9/3 6 11 17 2 0 4 6 15 17 200
5. 15.5.2005 Polkąty Maximus : meblobud.pl Z 59 : 55 3.liga Grupowy 38/22 11/2 16/9 5 17 22 1 0 9 11 15 22 210
6. 24.4.2005 Polkąty Maximus : Joe Basket Team Z 62 : 29 3.liga Grupowy 35/18 8/4 28/14 12 19 31 3 0 11 18 15 15 200
7. 09.4.2005 Polkąty Maximus : Old Freaks P 30 : 45 3.liga Grupowy 27/10 9/1 17/7 7 12 19 1 0 7 7 17 18 200

20 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 19.12.2004 Polkąty Maximus : Szczykago Bóll Z 47 : 43 3.liga Grupowy 33/12 16/5 16/8 8 14 22 4 0 2 5 4 25 160
2. 12.12.2004 Polkąty Maximus : Barmani P 50 : 57 3.liga Grupowy 30/20 16/2 11/4 6 12 18 0 0 6 6 8 22 200
3. 28.11.2004 Polkąty Maximus : Hudsucker P 51 : 52 3.liga Grupowy 27/14 13/5 19/8 3 13 16 0 0 7 12 20 21 211
4. 13.11.2004 Polkąty Maximus : Taa Hmm P 42 : 48 3.liga Grupowy 25/11 7/3 20/11 4 17 21 0 0 9 5 25 24 206
5. 07.11.2004 Polkąty Maximus : eteria.net P 39 : 49 3.liga Grupowy 37/14 6/2 12/5 5 12 17 4 0 9 12 10 20 199

19 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 23.5.2004 Polkąty Maximus : Fortum P 26 : 38 3.liga Grupowy 26/9 5/0 24/8 4 19 23 2 0 3 6 21 19 200
2. 15.5.2004 Polkąty Maximus : WKS Kleczków Wrocław P 32 : 55 3.liga Grupowy 34/14 4/0 15/4 4 3 7 1 0 3 11 15 20 200
3. 24.4.2004 Polkąty Maximus : Pub Za Szybą P 52 : 81 3.liga Grupowy 41/19 6/2 19/8 7 22 29 0 0 9 6 26 15
4. 18.4.2004 Polkąty Maximus : Hudsucker P 30 : 65 3.liga Grupowy 31/11 5/1 7/5 3 15 18 1 0 7 7 27 24 201
5. 21.3.2004 Polkąty Maximus : Los Pupilos P 27 : 36 3.liga Grupowy 39/9 11/2 11/3 7 24 31 4 0 6 9 11 21 209

18 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 11.1.2004 Polkąty Maximus : Gerpol II P 33 : 76 3.liga Grupowy 44/13 3/1 8/4 4 14 18 2 0 8 6 13 18 199
2. 14.12.2003 Polkąty Maximus : meblobud.pl P 28 : 46 3.liga Grupowy 31/12 10/0 18/4 7 10 17 0 0 5 4 16 25 201
3. 23.11.2003 Polkąty Maximus : Miedziani Z 47 : 36 3.liga Grupowy 30/16 6/3 20/6 4 16 20 0 0 12 12 19 20 190
4. 15.11.2003 Polkąty Maximus : TST Meta P 41 : 75 3.liga Grupowy 33/17 3/2 3/1 7 11 18 0 0 4 7 21 15 150
5. 18.10.2003 Polkąty Maximus : PKS Augustyn P 26 : 47 3.liga Grupowy 38/11 7/0 8/4 10 13 23 2 0 3 12 19 21 117

Partnerzy