Statystyki
Aktualnie grający |
Brak zdjęcia
                Witold Budzyński
- Numer: 0
- Pozycja: Środkowy
- Wzrost: 200 cm
- Podstawowy: Nie
- Wiek: 46
| Mecz | Data | E | Typ | Wynik | Czas | Za 2 
                    tr
                    od
                    sr
                 | Za 3 
                    tr
                    od
                    sr
                 | Za 1 
                    tr
                    od
                    sr
                 | Zbiórki 
                    atak
                    obr
                 | Bloki | Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID:  8524 3.liga | 23.01.2011 | # 32 | Golden Play Club - Fuzja Gruzja | Barażowy, 1/4 | 51 : 39 | 16 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 
| ID:  8372 3.liga | 27.11.2010 | # 32 | Golden Play Club - Kantor Plex | Grupowy | 40 : 44 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| ID:  8335 3.liga | 14.11.2010 | # 32 | Golden Play Club - Ebis.pl | Grupowy | 61 : 36 | 20 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| ID:  8319 3.liga | 07.11.2010 | # 32 | Golden Play Club - Hasco Lek | Grupowy | 34 : 43 | 13 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 
| ID:  8220 3.liga | 19.06.2010 | # 31 | Golden Play Club - Cosmodisc | Barażowy, 1/4 | 39 : 35 | 36 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 
| ID:  8114 3.liga | 22.05.2010 | # 31 | Golden Play Club - Tar Hells 3tk | Grupowy | 50 : 28 | 35 | 2 | 10 | 20% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 
| ID:  7832 2.liga | 24.01.2010 | # 30 | Golden Play Club - Hurtownia Impali | Grupowy | 48 : 46 | 33 | 3 | 9 | 33% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 
| ID:  7784 2.liga | 20.12.2009 | # 30 | Golden Play Club - MuchoBronx | Grupowy | 54 : 59 | 27 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 
| ID:  7754 2.liga | 13.12.2009 | # 30 | Golden Play Club - MamHakaNaRaka.pl | Grupowy | 31 : 42 | 21 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 
| ID:  7696 2.liga | 22.11.2009 | # 30 | Golden Play Club - MnTr | Grupowy | 40 : 58 | 31 | 3 | 9 | 33% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 
| ID:  7680 2.liga | 15.11.2009 | # 30 | Golden Play Club - PSŻ Żmigród | Grupowy | 48 : 56 | 39 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33% | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 
| ID:  7637 2.liga | 25.10.2009 | # 30 | Golden Play Club - Zadymki Trzebnica | Grupowy | 49 : 33 | 29 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 3 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
| ID:  7601 2.liga | 11.10.2009 | # 30 | Golden Play Club - Cwane Łosie | Grupowy | 37 : 47 | 33 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33% | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 
| ID:  6886 2.liga | 24.05.2008 | # 27 | Golden Play Club - Zadymki Trzebnica | Grupowy | 57 : 33 | 15 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| ID:  6862 2.liga | 17.05.2008 | # 27 | Golden Play Club - nFinity.pl | Grupowy | 49 : 43 | 17 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 
| ID:  6785 2.liga | 19.04.2008 | # 27 | Golden Play Club - Kogucik | Grupowy | 60 : 46 | 20 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 13 | 
| ID:  6722 2.liga | 29.03.2008 | # 27 | Golden Play Club - Old Freaks | Grupowy | 55 : 48 | 24 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 71% | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 
| ID:  6577 2.liga | 16.12.2007 | # 26 | Golden Play Club - Misie Patysie | Grupowy | 62 : 45 | 25 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
| ID:  6545 2.liga | 08.12.2007 | # 26 | Golden Play Club - Gumki | Grupowy | 56 : 61 | 27 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 
| ID:  6499 2.liga | 24.11.2007 | # 26 | Golden Play Club - meblobud.pl | Grupowy | 65 : 58 | 35 | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 33% | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | 
| ID:  6433 2.liga | 03.11.2007 | # 26 | Golden Play Club - Pio Studio arch. | Grupowy | 81 : 65 | 21 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 
| ID:  6350 2.liga | 02.06.2007 | # 25 | Golden Play Club - TST Meta | Barażowy, 1/4 | 46 : 51 | 29 | 4 | 11 | 36% | 1 | 3 | 33% | 3 | 4 | 75% | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 
| ID:  6313 2.liga | 26.05.2007 | # 25 | Golden Play Club - TST Meta | Grupowy | 46 : 57 | 40 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 
| ID:  6283 2.liga | 19.05.2007 | # 25 | Golden Play Club - KSP Gospoda | Grupowy | 56 : 43 | 17 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 
| ID:  6260 2.liga | 12.05.2007 | # 25 | Golden Play Club - meblobud.pl | Grupowy | 54 : 43 | 28 | 4 | 10 | 40% | 0 | 3 | 0% | 3 | 5 | 60% | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 
| ID:  6251 2.liga | 06.05.2007 | # 25 | Golden Play Club - WCW WTK | Grupowy | 60 : 51 | 32 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100% | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 13 | 
| ID:  6175 2.liga | 14.04.2007 | # 25 | Golden Play Club - Sampraus | Grupowy | 45 : 58 | 18 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 
| ID:  6163 2.liga | 01.04.2007 | # 25 | Golden Play Club - meblobud.pl | Grupowy | 70 : 66 | 45 | 4 | 9 | 44% | 1 | 4 | 25% | 3 | 6 | 50% | 3 | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 
| ID:  6131 2.liga | 24.03.2007 | # 25 | Golden Play Club - Sobótka | Grupowy | 57 : 54 | 42 | 4 | 10 | 40% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 
| ID:  6098 3.liga | 04.02.2007 | # 24 | Golden Play Club - Oddaj Rogala | Barażowy, 1/2 | 53 : 47 | 39 | 6 | 17 | 35% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% | 11 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13 | 
| ID:  6089 3.liga | 03.02.2007 | # 24 | Golden Play Club - Fortum | Barażowy, 1/4 | 54 : 40 | 33 | 3 | 5 | 60% | 1 | 4 | 25% | 5 | 5 | 100% | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 
| ID:  6045 3.liga | 20.01.2007 | # 24 | Golden Play Club - Sobótka | Grupowy | 70 : 57 | 30 | 5 | 7 | 71% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | - | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 
| ID:  6016 3.liga | 13.01.2007 | # 24 | Golden Play Club - MamHakaNaRaka.pl | Grupowy | 66 : 38 | -1 | 6 | 10 | 60% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | - | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 
| ID:  5995 3.liga | 09.01.2007 | # 24 | Golden Play Club - DWSSP Asesor | Grupowy | 48 : 37 | 22 | 1 | 6 | 17% | 0 | 2 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| ID:  5907 3.liga | 02.12.2006 | # 24 | Golden Play Club - Tiradores | Grupowy | 67 : 48 | 23 | 5 | 8 | 63% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | - | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 
| ID:  5845 3.liga | 04.11.2006 | # 24 | Golden Play Club - Poprawa Kobyla G. | Grupowy | 59 : 30 | -1 | 7 | 12 | 58% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 
| ID:  5715 2.liga | 13.05.2006 | # 23 | Golden Play Club - Polkąty Maximus | Grupowy | 40 : 54 | 37 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33% | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 
| ID:  5621 2.liga | 08.04.2006 | # 23 | Golden Play Club - Sampraus | Grupowy | 47 : 51 | 34 | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 4 | 8 | 50% | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 
| ID:  5601 2.liga | 02.04.2006 | # 23 | Golden Play Club - meblobud.pl | Grupowy | 44 : 56 | 35 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 
| ID:  5530 2.liga | 21.01.2006 | # 22 | Golden Play Club - O'Chikara WBC | Barażowy, 1/4 | 46 : 58 | 40 | 3 | 9 | 33% | 2 | 3 | 67% | 6 | 6 | 100% | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 18 | 
| ID:  5474 2.liga | 07.01.2006 | # 22 | Golden Play Club - O'Chikara WBC | Grupowy | 58 : 47 | 37 | 6 | 11 | 55% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 
| ID:  5451 2.liga | 17.12.2005 | # 22 | Golden Play Club - W. Centrum Wyceny | Grupowy | 46 : 36 | 40 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75% | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 
| ID:  5425 2.liga | 10.12.2005 | # 22 | Golden Play Club - ZSE Wrocław | Grupowy | 49 : 39 | 38 | 8 | 14 | 57% | 0 | 2 | 0% | 5 | 6 | 83% | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 
| ID:  5410 2.liga | 03.12.2005 | # 22 | Golden Play Club - Pio Studio arch. | Grupowy | 39 : 49 | 28 | 2 | 10 | 20% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 
| ID:  5380 2.liga | 26.11.2005 | # 22 | Golden Play Club - Promilki | Grupowy | 42 : 27 | 24 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | - | 7 | 10 | 70% | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 
| ID:  5263 2.liga | 04.06.2005 | # 21 | Golden Play Club - O'Chikara WBC | Barażowy, 1/4 | 45 : 58 | 31 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 
| ID:  5233 2.liga | 28.05.2005 | # 21 | Golden Play Club - WCW WTK | Grupowy | 33 : 58 | 34 | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | - | 3 | 10 | 30% | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 
| ID:  5184 2.liga | 15.05.2005 | # 21 | Golden Play Club - Barmani | Grupowy | 74 : 59 | 40 | 11 | 15 | 73% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 23 | 
| ID:  5158 2.liga | 07.05.2005 | # 21 | Golden Play Club - Sampraus | Grupowy | 37 : 30 | 39 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 
| ID:  5144 2.liga | 28.04.2005 | # 21 | Golden Play Club - Powerman Sport | Grupowy | 48 : 43 | 42 | 6 | 18 | 33% | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 56% | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 
| ID:  5116 2.liga | 24.04.2005 | # 21 | Golden Play Club - ZSE Wrocław | Grupowy | 72 : 51 | 32 | 12 | 16 | 75% | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 80% | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 28 | 
| ID:  5128 2.liga | 23.04.2005 | # 21 | Golden Play Club - O'Chikara WBC | Grupowy | 55 : 54 | 35 | 7 | 12 | 58% | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 67% | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | 
| ID:  5081 2.liga | 16.04.2005 | # 21 | Golden Play Club - DWSSP Asesor | Grupowy | 51 : 66 | 30 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 
| ID:  4600 1.liga | 08.05.2004 | # 19 | Ekopolin - Laczki | Grupowy | 41 : 54 | 18 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 
| ID:  4551 1.liga | 18.04.2004 | # 19 | Ekopolin - MUKS Bielany | Grupowy | 58 : 50 | 28 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| ID:  4512 1.liga | 27.03.2004 | # 19 | Ekopolin - Niezłomni Szlif | Grupowy | 58 : 36 | 22 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 50% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 
| ID:  4489 1.liga | 20.03.2004 | # 19 | Ekopolin - Kogeneracja S.A | Grupowy | 62 : 57 | 42 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 50% | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 
| ID:  4431 SuperWRONBA | 11.01.2004 | # 18 | Ekopolin - TST | Grupowy | 62 : 88 | 33 | 6 | 11 | 55% | 2 | 4 | 50% | 3 | 3 | 100% | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 
| ID:  4369 SuperWRONBA | 14.12.2003 | # 18 | Ekopolin - Computerland | Grupowy | 56 : 63 | 40 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 67% | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| ID:  4347 SuperWRONBA | 07.12.2003 | # 18 | Ekopolin - Kogeneracja S.A | Grupowy | 69 : 54 | 28 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 
| ID:  4324 SuperWRONBA | 30.11.2003 | # 18 | Ekopolin - Hes | Grupowy | 47 : 67 | 32 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0% | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 
| ID:  4275 SuperWRONBA | 15.11.2003 | # 18 | Ekopolin - TST Kogeneracja | Grupowy | 50 : 69 | 37 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | - | 6 | 10 | 60% | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 
| ID:  4257 SuperWRONBA | 09.11.2003 | # 18 | Ekopolin - Tako | Grupowy | 54 : 69 | 38 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0% | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 
| ID:  1933 SuperWRONBA | 09.06.2002 | # 15 | Limex II - Trener Team | Play-off, 1/8 | 52 : 55 | -1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 
| ID:  1870 SuperWRONBA | 26.05.2002 | # 15 | Limex II - Radio Taxi 9626 | Grupowy | 48 : 44 | 40 | 3 | 9 | 33% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 
| ID:  1848 SuperWRONBA | 19.05.2002 | # 15 | Limex II - Computerland | Grupowy | 83 : 58 | 20 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100% | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 
| ID:  1824 SuperWRONBA | 11.05.2002 | # 15 | Limex II - Trener Team | Grupowy | 77 : 63 | 38 | 8 | 12 | 67% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 50% | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 
| ID:  1784 SuperWRONBA | 28.04.2002 | # 15 | Limex II - Kogeneracja S.A | Grupowy | 74 : 80 | 26 | 4 | 8 | 50% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 
| ID:  1762 SuperWRONBA | 21.04.2002 | # 15 | Limex II - Clinident | Grupowy | 51 : 62 | 27 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 
| ID:  1719 SuperWRONBA | 06.04.2002 | # 15 | Limex II - TST Kogeneracja | Grupowy | 61 : 74 | 39 | 8 | 15 | 53% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 
| ID:  1692 SuperWRONBA | 17.03.2002 | # 15 | Limex II - Hes | Grupowy | 64 : 82 | 24 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 
| ID:  1636 SuperWRONBA | 13.01.2002 | # 14 | Limex II - Clinident | Play-off, 1/8 | 40 : 54 | 34 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75% | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 
| ID:  1614 SuperWRONBA | 05.01.2002 | # 14 | Limex II - Clinident | Grupowy | 54 : 41 | 38 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 
| ID:  1555 SuperWRONBA | 02.12.2001 | # 14 | Limex II - TST Kogeneracja | Grupowy | 61 : 68 | 40 | 8 | 12 | 67% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | 
| ID:  1530 SuperWRONBA | 25.11.2001 | # 14 | Limex II - The Krizar's | Grupowy | 73 : 72 | 31 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 
| ID:  1495 SuperWRONBA | 11.11.2001 | # 14 | Limex II - Laczki | Grupowy | 65 : 60 | 17 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 
| ID:  1455 SuperWRONBA | 04.11.2001 | # 14 | Limex II - Computerland | Grupowy | 46 : 59 | 25 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 
| ID:  1441 SuperWRONBA | 28.10.2001 | # 14 | Limex II - Radio Taxi 9626 | Grupowy | 43 : 60 | -1 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100% | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 
| ID:  1401 1.liga | 16.06.2001 | # 13 | Limex II - Laczki | Barażowy, 1/4 | 60 : 44 | 40 | 7 | 10 | 70% | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 67% | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 
| ID:  1380 1.liga | 10.06.2001 | # 13 | Limex II - Asclepios | Barażowy, 1/8 | 83 : 60 | 40 | 14 | 24 | 58% | 0 | 1 | 0% | 6 | 8 | 75% | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 
| ID:  1345 1.liga | 03.06.2001 | # 13 | Limex II - Asclepios | Grupowy | 93 : 50 | 40 | 15 | 22 | 68% | 1 | 3 | 33% | 4 | 5 | 80% | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 37 | 
| ID:  1290 1.liga | 19.05.2001 | # 13 | Limex II - Laczki | Grupowy | 54 : 44 | 40 | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 0% | 6 | 8 | 75% | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 
| ID:  1272 1.liga | 13.05.2001 | # 13 | Limex II - The Krizar's | Grupowy | 66 : 59 | 40 | 7 | 11 | 64% | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 67% | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 18 | 
| ID:  1240 1.liga | 05.05.2001 | # 13 | Limex II - Hes | Grupowy | 63 : 46 | 29 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33% | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 
| ID:  1196 1.liga | 21.04.2001 | # 13 | Limex II - Ekopolin | Grupowy | 49 : 53 | 15 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| ID:  1181 1.liga | 08.04.2001 | # 13 | Limex II - Oborniki Śląskie | Grupowy | 55 : 46 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ID:  1109 SuperWRONBA | 28.01.2001 | # 12 | Limex II - Veka Czarniak | Play-off, 1/4 | 85 : 90 | -1 | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 
| ID:  1071 SuperWRONBA | 20.01.2001 | # 12 | Limex II - Zielone Żabki | Grupowy | 72 : 71 | 40 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 
| ID:  1023 SuperWRONBA | 06.01.2001 | # 12 | Limex II - Clinident | Grupowy | 45 : 50 | 20 | 5 | 5 | 100% | 0 | 2 | 0% | 4 | 4 | 100% | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 
| ID:  1004 SuperWRONBA | 16.12.2000 | # 12 | Limex II - Veka Czarniak | Grupowy | 61 : 84 | 40 | 3 | 11 | 27% | 1 | 2 | 50% | 4 | 7 | 57% | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 13 | 
| ID:  983 SuperWRONBA | 09.12.2000 | # 12 | Limex II - Radio Taxi 9626 | Grupowy | 48 : 53 | 29 | 7 | 14 | 50% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | 
| ID:  916 SuperWRONBA | 19.11.2000 | # 12 | Limex II - Ekopolin | Grupowy | 84 : 76 | 37 | 8 | 13 | 62% | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 50% | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 19 | 
| ID:  892 SuperWRONBA | 11.11.2000 | # 12 | Limex II - Computerland | Grupowy | 58 : 64 | 28 | 4 | 7 | 57% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 
| ID:  872 SuperWRONBA | 04.11.2000 | # 12 | Limex II - TST Kogeneracja | Grupowy | 44 : 62 | 32 | 4 | 12 | 33% | 0 | 1 | 0% | 4 | 4 | 100% | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 
| ID:  821 1.liga | 11.06.2000 | # 11 | Limex II - Radio Taxi 9626 | Play-off, 1/4 | 54 : 57 | 40 | 6 | 13 | 46% | 1 | 1 | 100% | 9 | 13 | 69% | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 24 | 
| ID:  801 1.liga | 03.06.2000 | # 11 | Limex II - Ziębice | Grupowy | 58 : 59 | -1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| ID:  747 1.liga | 20.05.2000 | # 11 | Limex II - Clinident | Grupowy | 73 : 60 | 40 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 
| ID:  732 1.liga | 13.05.2000 | # 11 | Limex II - Radio Taxi 9626 | Grupowy | 65 : 71 | 27 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 
| ID:  646 1.liga | 16.04.2000 | # 11 | Limex II - Ekopolin | Grupowy | 51 : 47 | 33 | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 
| ID:  619 1.liga | 08.04.2000 | # 11 | Limex II - Zielone Żabki | Grupowy | 62 : 55 | 39 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 50% | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 | 
| ID:  610 1.liga | 02.04.2000 | # 11 | Limex II - Ford Germaz | Grupowy | 56 : 50 | 42 | 8 | 15 | 53% | 0 | 2 | 0% | 3 | 3 | 100% | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 
| ID:  494 1.liga | 18.12.1999 | # 10 | Limex II - Ford Germaz | Grupowy | 69 : 56 | 40 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 43% | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 
| ID:  489 1.liga | 12.12.1999 | # 10 | Limex II - TST Kogeneracja | Grupowy | 44 : 68 | 40 | 8 | 12 | 67% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 17 | 
| ID:  450 1.liga | 05.12.1999 | # 10 | Limex II - Gen | Grupowy | 79 : 46 | 32 | 10 | 15 | 67% | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50% | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 22 | 
| ID:  395 1.liga | 20.11.1999 | # 10 | Limex II - Clinident | Grupowy | 56 : 76 | 25 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 
