Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Gardinia


19 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 30.5.2004 Gardinia : Hes P 49 : 91 SW Grupowy 40/20 16/2 6/3 4 25 29 6 5 19 12 201
2. 23.5.2004 Gardinia : TST P 48 : 73 SW Grupowy 27/10 18/6 22/10 11 12 23 6 9 22 14 201
3. 09.5.2004 Gardinia : Computerland P 57 : 67 SW Grupowy 31/15 19/6 17/9 8 12 20 5 2 5 25 202
4. 18.4.2004 Gardinia : TST Kogeneracja SA P 38 : 69 SW Grupowy 41/17 9/0 12/4 13 20 33 3 5 16 10 201
5. 03.4.2004 Gardinia : Clinident P 56 : 59 SW Grupowy 37/21 16/3 11/5 9 23 32 4 4 10 24 210
6. 28.3.2004 Gardinia : Tako P 59 : 73 SW Grupowy 46/20 9/3 17/10 9 25 34 5 4 12 23 210
7. 13.3.2004 Gardinia : 4Basket.pl P 58 : 74 SW Grupowy 25/16 12/4 30/14 8 13 21 8 8 16 19 202

18 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 01.2.2004 Gardinia : 4Basket.pl P 46 : 48 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 31/13 8/3 23/11 10 15 25 7 2 17 18 209
2. 25.1.2004 Gardinia : Jobi Profi Z 60 : 28 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 28/13 11/7 20/13 9 22 31 10 9 15 16 201
3. 17.1.2004 Gardinia : Pio Studio arch. Z 50 : 43 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 43/16 13/3 18/9 15 20 35 9 7 8 17 210
4. 11.1.2004 Gardinia : Barmani Z 78 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/24 24/8 11/6 15 26 41 11 12 6 15 201
5. 20.12.2003 Gardinia : Laczki P 49 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/16 21/5 5/2 8 22 30 8 6 14 22 210
6. 13.12.2003 Gardinia : Jobi Profi Z 64 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/18 14/4 26/16 10 22 32 4 11 8 12 211
7. 07.12.2003 Gardinia : MUKS Bielany Wrocławskie Z 52 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/19 15/3 13/5 15 25 40 8 5 5 16 210
8. 29.11.2003 Gardinia : KSP Gospoda Z 56 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 55/22 13/2 14/6 24 27 51 8 11 22 12 200
9. 15.11.2003 Gardinia : 4Basket.pl P 52 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/14 24/4 22/12 18 23 41 8 9 20 17 199
10. 25.10.2003 Gardinia : Pio Studio arch. Z 57 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/17 14/6 13/5 10 19 29 5 11 18 20 200

17 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 22.6.2003 Gardinia : Jobi Profi P 53 : 69 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 41/14 16/5 18/10 15 17 32 7 6 15 15 185
2. 15.6.2003 Gardinia : MUKS Bielany Wrocławskie Z 59 : 48 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 39/19 12/4 15/9 2 7 9 6 19 5 15 198
3. 07.6.2003 Gardinia : MamHakaNaRaka.pl Z 61 : 39 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 41/21 16/6 7/1 6 12 18 6 12 5 15 180
4. 31.5.2003 Gardinia : Promilki Trzebnica Z 61 : 40 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/21 9/3 18/10 8 28 36 11 7 19 9 185
5. 18.5.2003 Gardinia : 3buty.pl Z 50 : 38 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/16 18/3 17/9 13 22 35 7 9 11 4 189
6. 11.5.2003 Gardinia : MamHakaNaRaka.pl Z 61 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 52/22 12/3 10/8 16 25 41 10 9 15 20 200
7. 04.5.2003 Gardinia : Golden Play Z 58 : 36 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 45/23 8/0 16/12 13 20 33 9 11 13 12 192
8. 05.4.2003 Gardinia : LZS Blues Jelcz Laskowice Z 49 : 36 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/19 10/2 7/5 6 18 24 6 12 15 15 191
9. 22.3.2003 Gardinia : Jobi Profi Z 55 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 48/20 14/3 15/6 14 12 26 9 8 10 23 201

16 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 26.1.2003 Gardinia : Tako P 59 : 61 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 28/18 13/5 20/8 6 16 22 6 14 10 19 200
2. 18.1.2003 Gardinia : 3buty.pl Z 59 : 28 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 42/26 4/0 18/7 10 23 33 6 14 16 11 190
3. 11.1.2003 Gardinia : 3buty.pl Z 79 : 25 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 52/28 14/3 19/14 16 25 41 13 13 14 13 174
4. 07.12.2002 Gardinia : Bunt Wear Z 67 : 39 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/26 15/4 5/3 10 20 30 18 16 14 12 195
5. 23.11.2002 Gardinia : MKK Monacor Milicz Z 68 : 45 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/20 6/2 38/22 11 25 36 8 8 12 8 190
6. 16.11.2002 Gardinia : Jobi Profi Z 46 : 45 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/16 15/1 23/11 19 16 35 6 7 10 19 198
7. 10.11.2002 Gardinia : Proinstal Thomsit Z 67 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/25 11/3 14/8 13 20 33 15 13 15 12 190
8. 20.10.2002 Gardinia : Teresa Squad Z 59 : 41 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/20 8/2 30/13 21 20 41 13 10 19 15 187

15 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 16.6.2002 Gardinia : Ogniowal P 47 : 68 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 35/16 15/2 18/9 10 11 21 4 9 13 17 191
2. 08.6.2002 Gardinia : PZU Nadodrze Z 72 : 40 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 55/26 9/4 17/8 24 28 52 14 10 7 11 198
3. 01.6.2002 Gardinia : PZU Nadodrze Z 86 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 56/30 16/5 22/11 14 24 38 11 6 8 8 201
4. 26.5.2002 Gardinia : Proinstal Thomsit Z 69 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/20 16/6 21/11 16 28 44 13 10 16 10 190
5. 11.5.2002 Gardinia : Evenement Z 78 : 41 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 49/29 4/2 23/14 7 25 32 14 9 13 16 201
6. 04.5.2002 Gardinia : Creator P 53 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/19 6/3 23/6 16 19 35 5 12 12 16 195
7. 20.4.2002 Gardinia : Tako Z 76 : 36 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/26 10/3 27/15 4 27 31 7 12 7 13 192
8. 06.4.2002 Gardinia : 3buty.pl Z 73 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 52/27 5/2 21/13 12 23 35 14 12 14 8 186

14 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 12.1.2002 Gardinia : Impel P 35 : 48 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 31/12 15/2 12/5 8 15 23 4 11 15 23 190
2. 16.12.2001 Gardinia : Proinstal Thomsit P 56 : 66 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/21 16/2 19/8 7 20 27 3 3 7 22 197
3. 08.12.2001 Gardinia : Sun Z 61 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 53/24 8/0 21/13 11 26 37 5 12 15 11 198
4. 01.12.2001 Gardinia : Impel P 43 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/15 10/3 7/4 4 16 20 5 4 11 23 195
5. 18.11.2001 Gardinia : 3buty.pl Z 52 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 60/22 13/1 12/5 25 19 44 4 4 9 19 197
6. 11.11.2001 Gardinia : Golden Play Club Z 45 : 34 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/18 9/2 13/3 11 21 32 2 6 7 26 197
7. 27.10.2001 Gardinia : Nogales Z 56 : 34 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/18 14/3 20/11 14 24 38 10 7 11 19

13 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 24.6.2001 Gardinia : Golden Play Club P 56 : 62 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 36/18 23/4 11/8 8 17 25 13 15 14 14 197
2. 23.6.2001 Gardinia : Szukający Sponsora Z 65 : 56 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 54/27 13/1 17/8 22 18 40 15 9 13 18 196
3. 16.6.2001 Gardinia : Hes Wrocław Z 54 : 33 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 44/22 16/2 19/4 6 15 21 8 11 4 9 198
4. 03.6.2001 Gardinia : Krwawy Duchowny Z 79 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 58/34 12/2 12/5 24 21 45 14 19 15 11 199
5. 20.5.2001 Gardinia : Gerpol J.V. Z 57 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/14 19/7 13/8 13 19 32 7 6 3 17 198
6. 05.5.2001 Gardinia : Perfecta Z 72 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 50/27 10/4 12/6 9 23 32 14 10 9 18 197
7. 28.4.2001 Gardinia : Rzeźnicy'97 Z 48 : 37 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/19 4/0 25/10 8 17 25 4 6 12 17 198
8. 25.3.2001 Gardinia : Prosper SA Z 110 : 13 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 64/46 9/2 19/12 11 18 29 14 25 4 13 196

9 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 12.6.1999 Gardinia : Mniej Niż Zero P 61 : 64 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 31/16 28/8 12/5 14 13 27 16 6 18 15
2. 29.5.1999 Gardinia : Tatarek P 35 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 19/11 12/2 14/7 2 14 16 4 3 26 16
3. 16.5.1999 Gardinia : Rap Pop Trzebnica Z 40 : 37 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 30/15 11/3 9/1 7 13 20 5 6 13 10
4. 02.5.1999 Gardinia : Anderskajs Z 74 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/28 16/3 18/9 13 16 29 13 6 13 13
5. 17.4.1999 Gardinia : Ogniowal Z 79 : 19 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 51/30 12/4 15/7 6 21 27 6 5 11 5
6. 27.3.1999 Gardinia : Taa Hmm P 31 : 35 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 26/11 18/2 15/3 6 19 25 3 8 15 14

8 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 31.1.1999 Gardinia : Copernicus P 39 : 51 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/12 25/4 5/3 0 0 0 0 0 0 16
2. 17.1.1999 Gardinia : Janki Z 48 : 45 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/16 15/4 5/4 0 0 0 0 0 0 18
3. 20.12.1998 Gardinia : Area Traders P 46 : 66 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/13 21/5 14/5 -1 -1 -2 0 0 0 6
4. 29.11.1998 Gardinia : Banana Smokers Z 61 : 24 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/23 11/2 21/9 0 0 0 0 0 0 14
5. 07.11.1998 Gardinia : Latające Motyle Z 43 : 35 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/17 11/0 14/9 0 0 0 0 0 0 14
6. 24.10.1998 Gardinia : Goście P 39 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/12 17/3 18/6 0 0 0 0 0 0 17

Partnerzy