Amatorska Liga Koszykówki

Wrocław, Sezon 60.

strefa zawodnika / trenera

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Sobótka


44 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 15.1.2017 Sobótka : Centrum-Naczep.com P 49 : 51 1.liga Barażowy 30/15 13/2 23/13 3 22 25 1 1 6 3 8 19 210
2. 17.12.2016 Sobótka : Golden Play Group P 43 : 53 1.liga Grupowy 29/11 13/2 23/15 9 23 32 1 0 2 6 27 12 225
3. 10.12.2016 Sobótka : Ekopolin Z 54 : 44 1.liga Grupowy 35/19 16/3 15/7 9 22 31 2 1 13 8 9 19 200
4. 19.11.2016 Sobótka : Hurtownia Impali CB P 45 : 51 1.liga Grupowy 34/16 19/4 7/1 13 22 35 1 0 12 3 16 19 210
5. 05.11.2016 Sobótka : MuchoBronx P 42 : 47 1.liga Grupowy 36/15 16/2 9/6 12 24 36 1 0 8 9 17 12 210
6. 22.10.2016 Sobótka : Hasco Lek P 52 : 53 1.liga Grupowy 31/15 14/3 13/13 7 18 25 2 1 10 6 12 20 210
7. 16.10.2016 Sobótka : Centrum-Naczep.com P 29 : 51 1.liga Grupowy 20/8 12/1 17/10 4 14 18 3 1 6 8 18 12 200
8. 01.10.2016 Sobótka : Miejsce na Twoją reklamę Z 53 : 39 1.liga Grupowy 32/12 18/9 3/2 8 21 29 1 2 12 8 16 15 200

43 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 19.6.2016 Sobótka : Hurtownia Impali CB P 50 : 54 2.liga Barażowy 34/17 16/2 23/10 10 11 21 4 2 7 10 11 17 210
2. 13.6.2016 Sobótka : Tukany Chamielec Architekci Z 59 : 34 2.liga Barażowy 19/13 15/4 25/21 8 18 26 4 0 11 6 6 14 200
3. 11.6.2016 Sobótka : Zielone Żabki Z 61 : 42 2.liga Barażowy 37/21 20/6 5/1 12 19 31 1 2 13 7 8 13 200
4. 07.6.2016 Sobótka : Sampraus P 50 : 56 1.liga Pucharowy 28/11 21/6 14/10 16 16 32 2 1 9 6 13 23 210
5. 29.5.2016 Sobótka : Spark Team Z 20 : 0 2.liga Pucharowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 21.5.2016 Sobótka : exorganika Meble Z 70 : 49 2.liga Grupowy 29/16 21/9 15/11 14 18 32 5 0 13 12 9 13 200
7. 10.5.2016 Sobótka : Golden Play Group Z 51 : 39 1.liga Pucharowy 33/16 20/6 4/1 7 22 29 3 2 13 7 14 20 200
8. 26.4.2016 Sobótka : NG Engineering 4Fun P 51 : 55 2.liga Grupowy 40/12 32/8 8/3 19 15 34 3 1 12 16 10 17 210
9. 17.4.2016 Sobótka : Blue Computers Świebodzice Z 20 : 0 2.liga Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 09.4.2016 Sobótka : Kleten Clan Z 79 : 34 2.liga Grupowy 49/28 21/5 10/8 15 21 36 1 0 18 22 11 14 200
11. 19.3.2016 Sobótka : Robot Trzebnica Z 61 : 57 2.liga Grupowy 34/19 26/5 11/8 12 18 30 2 0 11 13 11 16 210
12. 15.3.2016 Sobótka : Fuzja Gruzja Z 50 : 48 2.liga Grupowy 45/13 21/2 24/18 17 14 31 2 3 3 23 11 18 225
13. 12.3.2016 Sobótka : Blue Computers Świebodzice Z 64 : 46 2.liga Pucharowy 55/24 22/4 6/4 17 24 41 4 3 18 17 7 10 200
14. 28.2.2016 Sobótka : Zadymki Trzebnica Z 67 : 47 2.liga Grupowy 37/19 26/9 4/2 10 22 32 1 0 19 8 7 9 200

42 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 23.1.2016 Sobótka : Centrum-Naczep.com P 50 : 52 2.liga Barażowy 22/8 20/8 12/10 5 20 25 2 2 9 8 12 12 210
2. 16.1.2016 Sobótka : Tukany Chamielec Architekci Z 65 : 43 2.liga Barażowy 31/17 19/8 12/7 13 26 39 4 0 14 5 6 15 200
3. 09.1.2016 Sobótka : Pio Studio arch. Z 65 : 48 2.liga Grupowy 34/17 12/3 27/22 9 14 23 4 0 9 8 12 15 200
4. 12.12.2015 Sobótka : KillaBeez P 47 : 48 2.liga Grupowy 29/11 12/5 16/10 10 16 26 1 1 11 10 14 19 210
5. 28.11.2015 Sobótka : Zadymki Trzebnica P 41 : 43 2.liga Grupowy 33/10 16/5 6/6 9 13 22 3 0 6 7 9 15 210
6. 15.11.2015 Sobótka : Fuzja Gruzja P 58 : 67 2.liga Grupowy 45/13 24/7 19/11 20 20 40 3 0 4 4 6 17 225
7. 31.10.2015 Sobótka : Sparta Legnica Z 71 : 30 2.liga Grupowy 40/20 20/8 13/7 11 22 33 2 0 19 17 3 10 200
8. 18.10.2015 Sobótka : Nowe Perspektywy Z 61 : 53 2.liga Grupowy 32/16 14/7 12/8 10 11 21 0 1 12 14 15 11 210
9. 04.10.2015 Sobótka : PSŻ Żmigród Z 58 : 42 2.liga Grupowy 34/18 23/6 8/4 14 18 32 3 0 16 8 8 6 200

41 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 14.6.2015 Sobótka : Zielone Żabki P 45 : 59 2.liga Barażowy 33/15 18/2 12/9 13 19 32 2 2 9 6 15 12 200
2. 07.6.2015 Sobótka : Misie Patysie P 47 : 54 2.liga Grupowy 39/14 22/2 18/13 9 13 22 1 2 3 15 10 17 225
3. 09.5.2015 Sobótka : Birsy Z 68 : 39 2.liga Grupowy 41/19 27/8 9/6 14 28 42 7 0 19 9 11 11 200
4. 26.4.2015 Sobótka : Kleten Clan Z 56 : 36 2.liga Grupowy 40/18 10/4 13/8 10 20 30 0 0 13 10 14 12 200
5. 18.4.2015 Sobótka : Sparta Legnica P 52 : 58 2.liga Grupowy 37/17 23/3 13/9 7 13 20 3 3 4 6 5 19 210
6. 29.3.2015 Sobótka : Cosmodisc Z 73 : 48 2.liga Grupowy 39/23 14/4 21/15 17 24 41 1 0 9 6 12 14 200
7. 23.3.2015 Sobótka : Charty Z 55 : 51 2.liga Grupowy 36/16 20/3 19/14 15 22 37 6 0 8 4 10 16 210
8. 21.3.2015 Sobótka : 2Hills Basket Z 33 : 32 2.liga Grupowy 27/8 14/3 15/8 10 17 27 4 3 3 9 19 16 210

40 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 11.1.2015 Sobótka : Robot Trzebnica P 45 : 63 2.liga Barażowy 20/10 21/6 15/7 5 15 20 5 0 9 3 8 13 202
2. 21.12.2014 Sobótka : Friendly Rolls Z 66 : 43 2.liga Grupowy 41/18 18/7 12/9 14 23 37 0 1 12 17 12 14 200
3. 13.12.2014 Sobótka : OSiR Środa Śląska Z 64 : 52 2.liga Grupowy 31/19 24/5 18/11 7 15 22 0 0 8 17 11 15 210
4. 23.11.2014 Sobótka : Pio Studio arch. P 44 : 46 2.liga Grupowy 21/6 23/6 24/14 3 15 18 3 0 2 10 17 13 210
5. 08.11.2014 Sobótka : LZS Blues Jelcz Laskowice Z 48 : 27 2.liga Grupowy 32/16 21/4 11/4 10 16 26 0 1 9 11 14 13 200
6. 04.11.2014 Sobótka : Miejsce na Twoją reklamę P 40 : 55 2.liga Grupowy 25/7 29/7 10/5 7 18 25 1 2 8 11 13 12 200
7. 21.10.2014 Sobótka : Kleten Clan Z 59 : 30 2.liga Grupowy 30/14 18/8 14/7 9 17 26 2 1 13 7 4 12 200

39 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 22.6.2014 Sobótka : Charty P 54 : 60 2.liga Barażowy 33/16 16/2 19/16 6 18 24 0 0 9 4 14 14 210
2. 15.6.2014 Sobótka : Berendsen Brzeg Dolny Z 46 : 45 2.liga Barażowy 22/11 12/4 17/12 4 20 24 1 2 9 3 18 15 210
3. 08.6.2014 Sobótka : RKL Z 87 : 36 2.liga Grupowy 43/25 15/9 11/10 10 21 31 3 1 19 10 6 4 200
4. 18.5.2014 Sobótka : Zielony Robal Z 58 : 57 2.liga Grupowy 37/15 16/5 19/13 8 17 25 2 1 12 11 9 17 210
5. 10.5.2014 Sobótka : Robot Trzebnica Z 62 : 37 2.liga Grupowy 31/17 18/4 21/16 10 19 29 1 1 9 13 13 5 200
6. 26.4.2014 Sobótka : 2Hills Basket Z 60 : 49 2.liga Grupowy 46/17 8/6 16/8 15 17 32 6 1 16 11 10 15 200
7. 06.4.2014 Sobótka : Fuzja Gruzja Z 52 : 40 2.liga Grupowy 32/12 18/5 25/13 9 21 30 2 3 7 11 7 10 200
8. 23.3.2014 Sobótka : Pio Studio arch. Z 62 : 49 2.liga Grupowy 34/13 17/10 8/6 6 21 27 3 3 12 8 12 16 200
9. 16.3.2014 Sobótka : Sparta Legnica Z 68 : 38 2.liga Grupowy 42/21 15/6 17/8 10 15 25 1 1 10 14 7 7 200

38 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 25.1.2014 Sobótka : 4 Fun P 48 : 58 2.liga Barażowy 33/13 14/4 15/10 7 17 24 0 1 5 7 13 10 200
2. 19.1.2014 Sobótka : Charty Z 46 : 38 2.liga Barażowy 28/16 12/1 23/11 4 24 28 0 1 4 3 11 20 210
3. 12.1.2014 Sobótka : Kantor Plex Z 44 : 36 2.liga Grupowy 24/12 18/3 23/11 8 31 39 3 0 7 4 21 9 210
4. 14.12.2013 Sobótka : Robot Trzebnica P 45 : 52 2.liga Grupowy 25/11 13/6 11/5 5 13 18 2 1 8 5 16 15 210
5. 08.12.2013 Sobótka : TogetherWeChill Z 53 : 51 2.liga Grupowy 29/16 26/5 10/6 9 21 30 3 1 8 9 14 17 210
6. 23.11.2013 Sobótka : Hurtownia Impali CB Z 54 : 45 2.liga Grupowy 26/14 12/4 19/14 10 14 24 0 1 7 10 12 17 210
7. 26.10.2013 Sobótka : Prawo Bronxu Z 67 : 33 2.liga Grupowy 40/21 13/3 24/16 7 24 31 1 2 10 14 13 13 200
8. 19.10.2013 Sobótka : zebrano.com.pl P 53 : 54 2.liga Grupowy 45/18 15/4 7/5 9 18 27 1 2 11 6 11 15 210
9. 13.10.2013 Sobótka : Benefix Z 64 : 27 2.liga Grupowy 38/17 9/3 32/21 15 19 34 2 2 8 13 11 10 200

37 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 24.6.2013 Sobótka : Berner P 49 : 62 2.liga Barażowy 29/13 25/4 18/11 7 9 16 1 2 12 13 12 25 210
2. 22.6.2013 Sobótka : Robot Trzebnica Z 49 : 48 2.liga Barażowy 35/13 12/4 22/11 7 20 27 5 0 8 4 9 12 210
3. 15.6.2013 Sobótka : LZS Blues Jelcz Laskowice Z 49 : 40 2.liga Barażowy 51/15 11/0 22/19 15 11 26 0 4 2 13 5 22 210
4. 08.6.2013 Sobótka : MamHakaNaRaka.pl P 44 : 57 2.liga Grupowy 33/12 17/4 13/8 7 18 25 1 0 8 4 11 13 200
5. 26.5.2013 Sobótka : Sparta Legnica Z 47 : 43 2.liga Grupowy 22/8 13/3 30/22 7 9 16 0 0 3 9 13 15 210
6. 05.5.2013 Sobótka : Anderskajs Z 68 : 37 2.liga Grupowy 49/20 25/8 12/4 19 28 47 3 4 20 13 9 12 200
7. 27.4.2013 Sobótka : Hasco Lek Z 43 : 37 2.liga Grupowy 31/10 21/2 22/17 11 19 30 1 5 5 4 12 17 210
8. 14.4.2013 Sobótka : WuTeam Z 57 : 39 2.liga Grupowy 43/23 10/2 9/5 8 24 32 1 2 13 10 9 10 200
9. 06.4.2013 Sobótka : Pio Studio arch. Z 58 : 52 2.liga Grupowy 49/20 13/3 19/9 10 14 24 2 0 3 12 8 13 210
10. 10.3.2013 Sobótka : Kantor Plex P 40 : 42 2.liga Grupowy 38/14 20/3 10/3 7 15 22 1 3 7 11 11 18 210

36 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 27.1.2013 Sobótka : Gyldne Slagtere Z 68 : 49 3.liga Barażowy 44/22 14/5 15/9 13 13 26 3 1 16 17 18 16 200
2. 26.1.2013 Sobótka : Birsy Z 48 : 32 3.liga Barażowy 39/18 9/2 14/6 4 11 15 1 1 3 14 10 14 200
3. 12.1.2013 Sobótka : Perspektywa Z 69 : 37 3.liga Grupowy 43/23 15/4 20/11 10 16 26 2 2 12 18 15 15 200
4. 15.12.2012 Sobótka : Wings Media Z 47 : 37 3.liga Grupowy 43/14 14/4 13/7 11 16 27 1 1 13 18 10 16 200
5. 08.12.2012 Sobótka : Friendly Rolls Z 42 : 33 3.liga Grupowy 30/15 19/2 14/6 11 18 29 4 3 3 7 14 19 210
6. 25.11.2012 Sobótka : Zadymki Trzebnica Z 51 : 33 3.liga Grupowy 42/17 11/3 11/8 15 18 33 0 0 7 13 17 12 200
7. 11.11.2012 Sobótka : KFV Galaxy Z 44 : 34 3.liga Grupowy 39/13 13/4 10/6 12 23 35 2 0 11 6 11 12 200
8. 13.10.2012 Sobótka : Rakiety Północ Z 73 : 59 3.liga Grupowy 42/24 12/2 36/19 5 24 29 1 0 10 9 11 11 210
9. 07.10.2012 Sobótka : Misie Patysie P 43 : 48 3.liga Grupowy 34/17 17/1 10/6 6 16 22 3 2 6 14 12 22 210

32 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 30.1.2011 Sobótka : MUKS Bielany Wrocławskie P 51 : 57 1.liga Barażowy 38/15 17/4 11/9 9 14 23 3 0 5 12 16 10 210
2. 16.1.2011 Sobótka : Clinident P 47 : 52 1.liga Grupowy 28/11 25/7 9/4 4 19 23 2 0 8 11 11 14 210
3. 08.1.2011 Sobótka : PSŻ Żmigród Z 60 : 45 1.liga Grupowy 37/19 21/4 15/10 14 19 33 0 0 8 9 10 14 200
4. 19.12.2010 Sobótka : MUKS Bielany Wrocławskie Z 54 : 47 1.liga Grupowy 34/14 13/5 15/11 5 19 24 1 0 6 13 15 16 210
5. 12.12.2010 Sobótka : Golden Play Group P 51 : 71 1.liga Grupowy 37/17 19/2 18/11 9 14 23 5 0 7 10 14 11 200
6. 21.11.2010 Sobótka : MamHakaNaRaka.pl Z 53 : 48 1.liga Grupowy 31/13 9/3 31/18 5 16 21 3 0 4 7 9 22 210
7. 07.11.2010 Sobótka : TST Z 62 : 55 1.liga Grupowy 43/20 25/6 5/4 14 24 38 2 0 6 9 12 16 200
8. 24.10.2010 Sobótka : Benefix Z 50 : 47 1.liga Grupowy 37/14 24/5 14/7 15 16 31 3 0 9 12 13 7 210

31 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 06.6.2010 Sobótka : Sampraus P 40 : 49 SW Grupowy 23/9 21/6 11/4 6 14 20 2 0 7 10 13 18 210
2. 23.5.2010 Sobótka : Tako Z 74 : 48 SW Grupowy 34/25 14/5 11/9 8 20 28 2 0 14 6 13 17 200
3. 09.5.2010 Sobótka : Hes P 44 : 56 SW Grupowy 25/14 14/4 4/4 6 16 22 1 0 8 4 18 19 210
4. 25.4.2010 Sobótka : Clinident P 68 : 70 SW Grupowy 33/16 38/10 7/6 17 23 40 2 0 11 14 16 21 210
5. 18.4.2010 Sobótka : TST Kogeneracja SA P 49 : 63 SW Grupowy 30/11 19/7 9/6 4 15 19 2 0 11 9 10 17 200
6. 28.3.2010 Sobótka : 4Basket.pl P 35 : 46 SW Grupowy 32/13 20/1 8/6 10 8 18 4 0 7 15 16 9 200
7. 07.3.2010 Sobótka : 4 Fun Z 63 : 59 SW Grupowy 39/23 24/3 12/8 9 12 21 4 0 15 17 5 25 210

30 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 13.2.2010 Sobótka : Sampraus P 43 : 49 1.liga Barażowy 31/12 18/4 12/7 8 19 27 4 0 2 7 13 21 210
2. 07.2.2010 Sobótka : Golden Play Group Z 68 : 50 1.liga Barażowy 34/19 20/6 13/12 7 14 21 0 0 18 8 12 11 200
3. 17.1.2010 Sobótka : MUKS Bielany Wrocławskie Z 63 : 54 1.liga Grupowy 35/18 17/4 20/15 9 17 26 2 0 9 16 18 18 210
4. 10.1.2010 Sobótka : Gen Z 58 : 56 1.liga Grupowy 47/20 15/5 4/3 15 13 28 3 0 13 18 16 17 210
5. 06.12.2009 Sobótka : Golden Play Group Z 63 : 46 1.liga Grupowy 42/18 13/5 19/12 6 7 13 1 0 9 16 7 9 200
6. 29.11.2009 Sobótka : Powerman Sport Z 58 : 56 1.liga Grupowy 50/22 14/3 7/5 10 26 36 6 0 14 14 14 19 210
7. 22.11.2009 Sobótka : Sampraus P 41 : 55 1.liga Grupowy 29/14 11/2 12/7 6 12 18 3 0 5 9 17 19 200
8. 07.11.2009 Sobótka : Laczki Z 59 : 44 1.liga Grupowy 40/19 22/5 8/6 13 23 36 5 0 18 13 9 16 200
9. 18.10.2009 Sobótka : Robot Trzebnica Z 55 : 31 1.liga Grupowy 31/22 14/1 15/8 7 22 29 8 0 9 7 12 17 200

29 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 27.6.2009 Sobótka : Robot Trzebnica P 45 : 68 2.liga Barażowy 42/18 11/2 5/3 9 17 26 5 0 10 8 14 17 200
2. 20.6.2009 Sobótka : Los Pupilos Z 67 : 47 2.liga Barażowy 55/28 14/3 5/2 22 15 37 4 0 13 10 11 15 200
3. 14.6.2009 Sobótka : MamHakaNaRaka.pl Z 56 : 39 2.liga Barażowy 28/14 7/3 30/19 10 22 32 5 0 7 10 12 16 200
4. 06.6.2009 Sobótka : MamHakaNaRaka.pl Z 50 : 38 2.liga Grupowy 35/16 10/4 10/6 8 15 23 8 0 9 11 12 15 200
5. 24.5.2009 Sobótka : Cwane Łosie Z 48 : 35 2.liga Grupowy 33/17 14/3 12/5 10 20 30 3 0 7 6 13 18 200
6. 17.5.2009 Sobótka : WCW WTK Z 63 : 47 2.liga Grupowy 55/26 10/2 8/5 19 26 45 4 0 13 9 14 16 200
7. 26.4.2009 Sobótka : Zadymki Trzebnica Z 69 : 46 2.liga Grupowy 52/26 11/4 14/5 21 16 37 4 0 18 15 14 13 200
8. 19.4.2009 Sobótka : Robot Trzebnica P 47 : 59 2.liga Grupowy 31/16 10/3 10/6 10 11 21 0 0 5 10 19 23 200
9. 29.3.2009 Sobótka : Golden Play Club Z 67 : 54 2.liga Grupowy 38/19 16/4 26/17 14 12 26 2 0 14 11 6 16 200
10. 08.3.2009 Sobótka : Benefix Z 73 : 36 2.liga Grupowy 48/27 12/3 14/10 11 23 34 3 0 18 15 13 14 200

28 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 08.2.2009 Sobótka : Power Basket P 54 : 63 2.liga Barażowy 44/23 18/1 9/5 12 12 24 4 0 12 11 13 15 210
2. 01.2.2009 Sobótka : Miejsce na Twoją reklamę Z 39 : 33 2.liga Barażowy 36/14 10/3 6/2 5 15 20 5 0 9 9 12 19 210
3. 18.1.2009 Sobótka : Miejsce na Twoją reklamę Z 63 : 45 2.liga Grupowy 45/21 17/6 5/3 10 23 33 2 0 10 15 12 17 200
4. 11.1.2009 Sobótka : meblobud.pl Z 20 : 0 2.liga Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 21.12.2008 Sobótka : O'Chikara Z 49 : 42 2.liga Grupowy 34/14 15/5 14/6 8 18 26 3 0 15 15 13 17 210
6. 07.12.2008 Sobótka : Los Pupilos P 38 : 42 2.liga Grupowy 50/15 15/1 9/5 17 26 43 4 0 9 10 15 15 225
7. 16.11.2008 Sobótka : Old Freaks Z 61 : 52 2.liga Grupowy 47/25 16/2 6/5 15 8 23 2 0 13 20 8 17 210
8. 09.11.2008 Sobótka : Golden Play Group P 40 : 55 2.liga Grupowy 37/18 13/0 7/4 12 18 30 3 0 9 9 17 20 200
9. 19.10.2008 Sobótka : Valuemedia KS AZS Wratislavia Z 46 : 31 2.liga Grupowy 42/17 11/2 16/6 14 18 32 0 0 5 7 9 10 200

27 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 22.6.2008 Sobótka : MamHakaNaRaka.pl Z 51 : 50 3.liga Barażowy 27/12 12/4 18/15 6 11 17 1 0 1 7 9 24 210
2. 21.6.2008 Sobótka : Tel Raf Z 57 : 40 3.liga Barażowy 52/24 5/2 4/3 4 28 32 5 0 9 14 15 16 200
3. 07.6.2008 Sobótka : Fortum Z 64 : 51 3.liga Grupowy 51/22 16/4 15/8 14 21 35 3 0 20 14 15 14 210
4. 31.5.2008 Sobótka : Hasco Lek Z 65 : 35 3.liga Grupowy 55/27 5/1 12/8 21 22 43 5 0 12 14 16 13 200
5. 24.5.2008 Sobótka : NBK Goldlift Podesty Ruchome Z 95 : 36 3.liga Grupowy 57/29 19/10 8/7 9 25 34 4 0 32 23 9 16 200
6. 17.5.2008 Sobótka : kfcdostawa.pl Z 73 : 41 3.liga Grupowy 42/23 12/5 19/12 14 24 38 3 0 9 6 13 14 200
7. 16.3.2008 Sobótka : Poprawa Kobyla Góra Z 66 : 46 3.liga Grupowy 33/17 19/6 21/14 11 20 31 0 0 9 8 14 13 200

26 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 27.1.2008 Sobótka : WCW WTK P 52 : 60 3.liga Barażowy 42/12 23/7 8/7 13 14 27 3 0 10 5 11 24 210
2. 26.1.2008 Sobótka : Łobuzersi Z 51 : 30 3.liga Barażowy 41/18 10/2 16/9 9 22 31 6 0 12 15 13 14 200
3. 12.1.2008 Sobótka : Kokra2001 Team Z 137 : 22 3.liga Grupowy 80/50 22/10 12/7 23 27 50 5 0 27 42 12 8 200
4. 06.1.2008 Sobótka : 3buty.pl Z 63 : 53 3.liga Grupowy 29/19 16/4 18/13 6 27 33 3 0 18 7 16 15 200
5. 15.12.2007 Sobótka : Basket Team Z 69 : 33 3.liga Grupowy 49/27 10/4 7/3 7 20 27 2 0 17 17 10 17 200
6. 03.11.2007 Sobótka : Old Freaks Z 65 : 42 3.liga Grupowy 43/23 13/5 9/4 10 17 27 0 0 11 10 11 11 200
7. 20.10.2007 Sobótka : Piwożłopy Z 50 : 37 3.liga Grupowy 40/18 6/2 14/8 6 18 24 5 0 10 8 11 18 200

25 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 20.5.2007 Sobótka : TST Meta P 58 : 60 2.liga Grupowy 36/20 9/2 16/12 5 15 20 1 0 15 5 10 17 210
2. 13.5.2007 Sobótka : Sampraus Z 60 : 56 2.liga Grupowy 40/16 21/5 18/13 7 18 25 1 0 8 16 10 13 210
3. 28.4.2007 Sobótka : meblobud.pl P 68 : 85 2.liga Grupowy 39/22 22/6 9/6 6 13 19 1 0 24 9 14 14 200
4. 21.4.2007 Sobótka : KSP Gospoda Z 58 : 37 2.liga Grupowy 40/20 12/3 14/9 5 21 26 2 0 11 9 11 11 200
5. 31.3.2007 Sobótka : WCW WTK P 48 : 51 2.liga Grupowy 41/15 19/4 8/6 7 22 29 0 0 14 10 13 16 210
6. 24.3.2007 Sobótka : Golden Play Club P 54 : 57 2.liga Grupowy 46/24 5/1 10/3 5 21 26 5 0 14 6 16 14 210
7. 17.3.2007 Sobótka : Misie Patysie P 47 : 56 2.liga Grupowy 33/13 22/5 9/6 6 12 18 1 0 14 9 13 22 211

24 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 04.2.2007 Sobótka : Promilki Trzebnica Z 49 : 34 3.liga Barażowy 27/14 16/4 13/9 6 19 25 1 0 11 12 15 18 201
2. 03.2.2007 Sobótka : Kantor Plex Z 60 : 43 3.liga Barażowy 33/16 21/5 17/13 8 12 20 1 0 9 5 4 19 201
3. 28.1.2007 Sobótka : Gmina Borów Z 56 : 33 3.liga Barażowy 26/18 16/5 9/5 7 12 19 0 0 16 9 8 17 200
4. 20.1.2007 Sobótka : Golden Play Club P 57 : 70 3.liga Grupowy 35/15 27/7 12/6 10 16 26 0 0 7 11 15 15 210
5. 13.1.2007 Sobótka : Poprawa Kobyla Góra Z 64 : 59 3.liga Grupowy 34/14 19/7 24/15 5 19 24 0 0 4 10 13 18 200
6. 06.1.2007 Sobótka : Tiradores Z 55 : 34 3.liga Grupowy 39/20 12/3 8/6 9 22 31 2 0 11 14 17 15 200
7. 02.12.2006 Sobótka : Zadymki Trzebnica P 53 : 55 3.liga Grupowy 39/17 10/4 17/7 13 17 30 0 0 6 13 25 18 210
8. 11.11.2006 Sobótka : DWSSP Asesor P 59 : 75 3.liga Grupowy 35/15 21/6 14/11 9 13 22 1 0 11 14 9 27 202

Partnerzy